-2 -2 2 1
0.25 0.313333
0 0.156667
0.4 0.3
0.0999998 0.0939998
2
37
82 69 3
-0.144337 0.265602 0 2
-0.145057 0.265599 0 2
-0.175057 0.259678 0 2
-0.205057 0.24 0 2
-0.234911 0.2 0 2
-0.252414 0.16 0 2
-0.263873 0.12 0 2
-0.27126 0.0800002 0 2
-0.275436 0.0400002 0 2
-0.276789 2.98023e-07 0 2
-0.276789 -0.00104427 0 2
-0.275364 -0.0410442 0 2
-0.271111 -0.0810441 0 2
-0.263631 -0.121044 0 2
-0.252047 -0.161044 0 2
-0.234337 -0.201044 0 2
-0.204337 -0.240672 0 2
-0.174337 -0.259963 0 2
-0.144337 -0.265601 0 2
-0.117845 -0.261754 0 2
-0.0878453 -0.248997 0 2
-0.0578453 -0.228276 0 2
-0.0278454 -0.199999 0 2
0.00490189 -0.159999 0 2
0.0305564 -0.119999 0 2
0.0501136 -0.0799995 0 2
0.0628774 -0.0399996 0 2
0.0673985 2.98023e-07 0 2
0.0631096 0.0389419 0 2
0.0505444 0.0789418 0 2
0.0311527 0.118942 0 2
0.00566244 0.158942 0 2
-0.0243375 0.196194 0 2
-0.0543375 0.225359 0 2
-0.0843374 0.246972 0 2
-0.114337 0.260701 0 2
-0.144337 0.265602 0 2
27
82 69 3
0.380344 0.499999 0 2
0.372749 0.479999 0 2
0.357411 0.439999 0 2
0.341885 0.4 0 2
0.326186 0.36 0 2
0.310343 0.32 0 2
0.294413 0.28 0 2
0.278493 0.24 0 2
0.262756 0.2 0 2
0.247513 0.16 0 2
0.233317 0.12 0 2
0.221147 0.0800002 0 2
0.212558 0.0400002 0 2
0.209391 2.98023e-07 0 2
0.2102 -0.0199997 0 2
0.216287 -0.0599996 0 2
0.226895 -0.0999995 0 2
0.240235 -0.139999 0 2
0.255046 -0.179999 0 2
0.270587 -0.219999 0 2
0.286443 -0.259999 0 2
0.302384 -0.299999 0 2
0.31828 -0.339999 0 2
0.334056 -0.379999 0 2
0.349671 -0.419999 0 2
0.365104 -0.459999 0 2
0.380344 -0.499999 0 2
