-1271 2560 0
-1839 1 0
-2255 2058 0
-2375 66 0
-2415 135 0
-2559 1 0
-2751 5 0
-2756 16400 0
-2871 265 0
-2919 5 0
-2936 201326592 0
-2959 8 0
-2975 38 0
-3044 0 0
-3104 75497472 0
-3135 75 0
-3255 519 0
-3296 67108864 0
-3344 67108936 0
-3399 9 0
-3423 5 0
-3524 0 0
-3680 67108994 0
-3704 201326592 0
-3735 2097155 0
-3871 1048580 0
-3927 45 0
-3975 16387 0
-4004 28 0
-4047 262209 0
-4071 32897 0
-4095 23 0
-4256 67108932 0
-4407 17 0
-4496 67108864 0
-4607 32 0
-4640 67109122 0
-4719 25 0
-4736 67109888 0
-4760 201326630 0
-4807 200 0
-4820 2 0
-4836 529 0
-4856 201326592 0
-5060 138 0
-5084 2560 0
-5136 67108865 0
-5143 1024 0
-5191 256 0
-5304 201326641 0
-5367 1 0
-5504 67112960 0
-5727 2097281 0
-5840 67633154 0
-5976 203423745 0
-6020 4102 0
-6036 1 0
-6096 67108865 0
-6176 67108864 0
-6212 0 0
-6223 4 1 127
-6324 545 0
-6368 67108864 0
-6416 67108864 0
-6500 18 0
-6516 1 1 181
-6608 67141636 0
-6807 1 0
-6980 2 0
-6984 109051905 0
-6992 67109056 0
-6996 16393 0
-7063 4 0
-7080 100696067 0
-7112 100663300 0
-7184 67108864 0
-7220 66 0
-7224 201330693 0
-7268 1048704 0
-7280 67108886 0
-7316 33280 0
-7356 1 0
-7364 4 0
-7375 32770 0
-7400 100664322 0
-7416 201326593 1 103
-7423 16 0
-7476 4194309 0
-7503 67585 0
-7520 67117058 0
-7524 73 0
-7527 17 0
-7584 68157441 0
-7616 67108900 0
-7623 13 0
-7684 32 0
-7712 67108864 0
-7739 262144 0
-7760 75497474 0
-7808 67174400 0
-7824 67108865 0
-7860 3 0
-7940 2 0
-7975 266 0
-8000 67108866 0
-8120 201326854 0
-8228 40 0
-8244 1 1 229
-8247 1 0
-8280 201326723 0
-8312 201326592 0
-8372 148 0
-8411 16 0
-8436 1089 0
-8484 16777221 0
-8544 71303169 0
-8600 201330690 0
-8607 65 0
-8616 100663297 0
-8664 201326657 0
-8708 4 0
-8771 4 1 179
-8904 100679685 0
-8996 16 0
-9000 100663299 0
-9020 2058 0
-9035 18 0
-9128 100663300 0
-9131 128 0
-9152 67108888 0
-9183 1 0
-9188 0 0
-9440 67141634 0
-9500 66 0
-9576 100663365 0
-9608 100663296 0
-9616 67108864 0
-9620 1042 0
-9636 524297 0
-9660 135 0
-9796 1049088 0
-9840 67110915 0
-9875 1048578 0
-9992 100663296 0
-9995 2 0
-10020 3 0
-10056 100663297 0
-10063 256 0
-10087 12 0
-10116 1 1 281
-10128 67108865 0
-10164 13 0
-10176 67125249 0
-10208 67109128 0
-10236 1 0
-10263 9 0
-10340 8202 0
-10384 67141640 0
-10440 100663555 0
-10451 4 0
-10472 100663340 0
-10491 17 0
-10495 2 0
-10500 7 0
-10624 69206016 0
-10656 67109889 0
-10659 105 0
-10680 205520899 0
-10712 201326608 0
-10767 8389633 0
-10787 131204 0
-10848 67108865 0
-10896 67108865 0
-10983 5 0
-11004 5 0
-11076 262161 0
-11108 0 0
-11240 100663298 0
-11256 201457669 0
-11352 201330697 0
-11376 68157441 0
-11455 1048834 0
-11464 100663296 0
-11476 64 0
-11484 265 0
-11487 5 0
-11496 100663297 0
-11508 5 0
-11544 201327633 0
-11584 67108864 0
-11616 67108873 0
-11640 209715203 0
-11676 5 0
-11704 201326668 0
-11716 16777472 0
-11768 201326592 0
-11792 67239944 0
-11836 8 0
-11900 38 0
-11960 201326738 0
-12000 67108867 0
-12004 0 0
-12032 67117056 0
-12064 67109136 0
-12099 1025 0
-12127 131072 0
-12136 100666368 0
-12212 266240 0
-12264 101187589 0
-12304 67108864 0
-12356 0 0
-12371 4194304 0
-12384 67112961 0
-12456 100663297 1 173
-12459 1 0
-12484 0 0
-12496 67371016 0
-12540 75 0
-12608 67108864 0
-12635 70 0
-12648 100663841 0
-12692 64 0
-12939 65 0
-12964 4 0
-12996 65 0
-13020 519 0
-13128 100663297 0
-13140 524291 0
-13152 67108865 0
-13179 129 0
-13188 5 0
-13251 5 0
-13255 10 0
-13280 69206018 0
-13299 537 0
-13380 3 0
-13384 100663300 0
-13403 16 0
-13412 4 0
-13428 1 1 373
-13448 100665344 0
-13595 2 0
-13596 9 0
-13640 100663818 0
-13692 5 0
-13764 1537 0
-13768 100663296 0
-13832 100663380 0
-13892 128 0
-13896 100663297 1 193
-13927 64 0
-13952 67108864 0
-13984 67109056 0
-13992 100679689 0
-14048 67108864 0
-14091 65549 0
-14184 100663297 1 197
-14328 201326593 1 199
-14363 16384 0
-14372 0 0
-14404 16 0
-14436 1 1 401
-14484 262177 0
-14500 258 0
-14520 201326603 0
-14596 4196352 0
-14619 9 0
-14628 16513 0
-14656 67108864 0
-14672 67108868 0
-14691 2129921 0
-14736 67108865 0
-14740 131082 0
-14832 67108865 1 103
-14868 32773 0
-14916 9 0
-14940 2097155 0
-14992 67108864 0
-15000 201326595 0
-15060 3 0
-15156 1 1 421
-15204 5 0
-15240 100663299 0
-15252 2561 0
-15275 8210 0
-15316 4 0
-15347 0 1 103
-15368 100663328 0
-15395 2 0
-15416 201336832 0
-15432 100663297 0
-15484 1048580 0
-15488 67108872 0
-15572 32 0
-15604 2105344 0
-15632 67108864 0
-15651 9217 0
-15699 1 0
-15708 45 0
-15720 100663299 0
-15732 193 0
-15780 3 0
-15900 16387 0
-15992 201326592 0
-16000 67108866 0
-16096 67108864 0
-16116 1048609 0
-16120 201327122 0
-16131 65 0
-16144 67108864 0
-16152 201326593 0
-16164 1 1 449
-16180 2 0
-16188 262209 0
-16235 34 0
-16276 16 0
-16284 32897 0
-16296 109051909 0
-16356 8449 0
-16371 33 1 107
-16380 23 0
-16500 11 0
-16536 201342993 0
-16579 32768 0
-16592 67174432 0
-16600 203423746 0
-16643 4194344 0
-16667 4 0
-16687 3080 0
-16708 0 0
-16744 100663444 0
-16771 512 0
-16783 16 0
-16920 201334787 0
-16932 2097185 0
-16968 117440517 0
-17003 4 1 347
-17019 66049 0
-17056 67110928 0
-17136 67108901 0
-17256 100663297 0
-17268 1 0
-17352 100663297 1 241
-17460 8388611 0
-17475 3 1 233
-17499 65 0
-17568 67174401 0
-17619 5 0
-17628 17 0
-17632 67109184 0
-17647 4 0
-17835 2307 0
-17848 209715328 0
-17860 8258 0
-17931 4097 0
-18000 67108867 0
-18100 2 1 181
-18120 100663299 0
-18147 129 0
-18184 100663296 0
-18192 67108865 0
-18288 67108865 1 127
-18312 100663301 0
-18428 32 0
-18452 4 0
-18456 201326593 0
-18640 67108866 0
-18699 129 0
-18708 1 0
-18820 2 0
-18876 25 0
-18888 100663297 0
-18912 67108865 0
-18916 0 0
-18939 32769 0
-18964 8 0
-19024 67111168 0
-19092 5121 0
-19096 201327116 0
-19144 100663296 0
-19228 200 0
-19352 201361408 0
-19360 67108874 0
-19368 100663297 1 269
-19371 9 0
-19392 83886081 0
-19432 100663300 0
-19448 201326648 0
-19475 2114 0
-19476 1 1 541
-19572 5 0
-19576 201326592 0
-19595 2 0
-19780 4226 0
-20104 100663300 0
-20112 67108865 0
-20176 75497488 0
-20208 67108865 0
-20212 512 0
-20224 68157440 0
-20244 5 0
-20288 67108864 0
-20320 67108866 0
-20368 67240000 0
-20416 67109128 0
-20440 201850886 0
-20500 2050 0
-20532 33025 0
-20572 1024 0
-20592 67108889 0
-20616 100663297 0
-20644 16 0
-20680 100671498 0
-20691 73 0
-20764 256 0
-20795 2 0
-20859 33 0
-20867 12 0
-20904 100794385 0
-21000 100663303 0
-21072 67108865 0
-21092 0 0
-21156 6145 0
-21192 100663297 0
-21219 9 0
-21220 2 0
-21240 201359363 0
-21275 1154 0
-21328 67113472 0
-21408 67108865 0
-21432 201334849 0
-21459 129 0
-21460 1282 0
-21468 1 0
-21472 67174408 0
-21576 100664065 0
-21588 5 0
-21624 201343009 0
-21707 4 1 443
-21827 524432 0
-21892 16 0
-22000 67108874 0
-22011 393 0
-22020 3 0
-22035 19 0
-22048 67125264 0
-22068 1 1 613
-22120 101711878 0
-22144 67108864 0
-22187 8 0
-22240 67108866 0
-22264 201326728 0
-22347 17 1 191
-22368 67108865 0
-22500 3 0
-22516 16 0
-22523 16777216 0
-22564 0 0
-22659 2097173 0
-22660 10 0
-22692 66049 0
-22755 3075 0
-22827 5 0
-22875 65539 0
-22900 2 1 229
-22908 2097281 0
-22936 201400320 0
-22968 201326857 0
-23016 100663301 0
-23104 67108928 0
-23160 201326595 0
-23236 1024 0
-23320 201342986 0
-23331 16777229 0
-23427 65 1 137
-23547 8193 0
-23556 17 0
-23595 27 0
-23732 32 0
-23776 67108864 0
-23779 1052676 0
-23824 67108864 0
-23843 0 1 113
-23872 67108864 0
-23920 67109010 0
-23952 67108865 0
-24000 67108867 0
-24040 100663298 0
-24136 100663300 0
-24196 128 0
-24232 100663312 0
-24352 67108864 0
-24424 100929536 0
-24459 513 0
-24467 4096 0
-24468 1 0
-24531 1073 0
-24544 67141648 0
-24612 5 0
-24648 101711889 0
-24672 67108865 0
-24676 512 0
-24792 201326593 0
-24820 524322 0
-24852 65 0
-24875 2 1 199
-24892 4 1 127
-24964 1048576 0
-24984 201326593 1 347
-25019 0 1 127
-25032 100663301 0
-25096 100663296 0
-25120 67108866 0
-25140 3 0
-25168 67108888 0
-25179 13 0
-25203 513 0
-25216 67108864 0
-25332 1 0
-25336 201326592 0
-25355 10 0
-25384 100663360 0
-25428 17 0
-25524 1 1 709
-25547 32768 0
-25555 66 0
-25875 131 0
-25908 33 0
-26016 67108865 0
-26027 32 0
-26056 100663296 0
-26059 136 0
-26091 17 1 223
-26123 0 1 151
-26292 5 0
-26315 66 0
-26368 67108864 0
-26403 17 0
-26452 32 0
-26483 262144 0
-26499 524297 0
-26500 16386 0
-26532 131081 0
-26560 69206018 0
-26592 67108865 0
-26680 201326978 0
-26691 2565 0
-26835 3 0
-26848 67108864 0
-26872 201326592 0
-26883 257 1 103
-26884 8216 0
-26896 67110912 0
-26944 67108864 0
-27008 67108864 0
-27064 201326624 0
-27072 67117057 0
-27120 67108867 0
-27160 209715206 0
-27208 100663360 0
-27228 1 0
-27232 67110016 0
-27235 18 0
-27252 1 1 757
-27347 2432 0
-27395 2 0
-27424 67108864 0
-27460 2 0
-27528 100664833 0
-27555 11 0
-27588 73 0
-27592 100663296 0
-27672 201326593 0
-27699 5 0
-27748 4 0
-27795 35 0
-27819 9 1 281
-27880 100665378 0
-27939 131073 0
-27979 4 1 571
-28000 67108870 0
-28048 67108864 0
-28128 67108865 0
-28176 67108865 0
-28179 16777729 0
-28180 2 0
-28195 2 0
-28212 1 0
-28240 67108866 0
-28251 528385 0
-28252 4 0
-28339 32 0
-28368 67108865 1 197
-28384 67108864 0
-28395 3 1 631
-28576 67117120 0
-28612 128 0
-28768 67109632 0
-28819 132 0
-28835 1572866 0
-28851 32769 0
-28875 15 0
-28960 67108866 0
-28968 100925473 0
-29092 4 0
-29211 21 0
-29220 3 0
-29299 2097152 0
-29379 5 0
-29427 33 0
-29475 3 1 131
-29500 32770 0
-29692 16 0
-29712 67108865 0
-29716 224 0
-29728 67108864 0
-29764 4 0
-29812 256 0
-29848 201328660 0
-29875 2 1 239
-29880 203423747 0
-29931 9 0
-29992 100663424 0
-30003 524289 0
-30012 67585 0
-30019 8 0
-30108 17 0
-30192 67109921 0
-30227 0 1 167
-30244 0 0
-30288 67108865 0
-30408 100663301 0
-30492 13 0
-30496 67108864 0
-30520 201326598 0
-30531 1 0
-30555 8388615 0
-30628 592 0
-30708 1 1 853
-30747 1025 0
-30792 100663297 0
-30856 100663620 0
-30880 67108866 0
-30947 4 0
-31000 201327106 0
-31067 8192 0
-31108 16777228 0
-31128 201326593 0
-31155 131587 0
-31179 65 0
-31188 129 0
-31192 201326596 0
-31339 1036 0
-31392 67108865 1 109
-31504 67108872 0
-31540 2097218 0
-31572 1 1 877
-31588 16384 0
-31600 68157442 0
-31608 201326593 1 439
-31635 1091 0
-31696 67108868 0
-31780 6 0
-31787 68 0
-31812 9 0
-31875 35 0
-31900 266 0
-31960 201334818 0
-32088 201326597 0
-32091 65 0
-32116 1540 0
-32232 101711905 0
-32259 1 0
-32308 2048 0
-32344 201326608 0
-32356 0 0
-32392 100663296 0
-32512 67108864 0
-32548 1048576 0
-32632 201326592 0
-32680 100667458 0
-32692 8 0
-32739 5 0
-32763 131073 0
-32867 128 0
-32907 5 0
-32988 1 0
-33000 100663307 0
-33003 65 1 193
-33012 5 1 131
-33123 65537 0
-33168 67108865 0
-33184 67174432 0
-33208 201326596 0
-33267 17 0
-33339 1 0
-33364 64 0
-33460 6 0
-33467 4 1 683
-33616 67108872 0
-33627 9 0
-33795 3 1 751
-33888 67108865 0
-33891 1048601 0
-33892 1024 0
-34000 67108898 0
-34008 201326609 0
-34131 513 0
-34168 201326592 0
-34180 2 0
-34228 4096 0
-34248 100663297 0
-34299 1025 1 103
-34372 16 0
-34428 65 0
-34432 67108864 0
-34468 4 0
-34500 131 0
-34528 69206032 0
-34595 1066 0
-34600 100663298 1 173
-34624 67108864 0
-34731 33 1 227
-34768 67127296 0
-34795 2 0
-34848 67108873 0
-34875 515 0
-35032 201326848 0
-35067 1 0
-35092 512 0
-35172 1 1 977
-35187 1025 0
-35232 67108865 0
-35332 524296 0
-35352 201326593 1 491
-35371 516 0
-35387 8 0
-35395 2 0
-35428 32 0
-35508 9 0
-35571 262145 0
-35592 100663297 0
-35627 128 0
-35680 67108866 0
-35688 100663297 0
-35739 73 0
-35787 1048577 0
-35812 4 0
-35835 3 0
-35860 10 0
-35908 8192 0
-35952 67108869 0
-35979 131073 0
-36040 100679714 0
-36051 65537 0
-36100 66 0
-36211 4 1 739
-36232 100663300 0
-36267 13 0
-36408 201329665 0
-36411 16385 0
-36435 7 0
-36496 67108864 0
-36640 67108866 0
-36732 1 0
-36760 201326594 0
-36771 37 0
-36867 1 0
-36952 201327104 0
-37051 1179652 0
-37059 9 0
-37156 4 0
-37332 65569 0
-37403 0 1 113
-37635 19 0
-37668 528385 0
-37768 100663296 0
-38019 449 0
-38068 512 0
-38091 1 0
-38115 15 0
-38212 2048 0
-38292 1 0
-38368 67108872 0
-38392 201326592 0
-38472 100663301 0
-38483 256 0
-38500 14 0
-38512 69206272 0
-38667 1 0
-38731 12 0
-38740 18 0
-38752 67108868 0
-38788 0 0
-38827 2048 0
-38868 1050625 0
-38920 100663302 0
-38928 67108865 0
-39099 1 0
-39172 4 0
-39195 131091 0
-39232 67108864 0
-39243 1 1 103
-39348 1 1 1093
-39400 100663298 1 197
-39508 2097188 0
-39531 1 0
-39568 67108864 0
-39595 2 0
-39627 1061 0
-39652 128 0
-39768 201326593 0
-39792 67108865 0
-39904 67113216 0
-39915 3 1 887
-39931 524288 0
-39963 13 0
-40000 67108866 0
-40035 35 0
-40120 201359394 0
-40228 4194304 0
-40252 256 0
-40275 3 1 179
-40308 1 0
-40348 12 0
-40411 132 0
-40420 12290 0
-40432 67108932 0
-40515 525315 0
-40539 1 0
-40579 556 0
-40612 262168 0
-40648 100663296 0
-40683 262145 0
-40708 0 0
-40756 128 0
-40875 3 1 109
-41052 9 0
-41107 16778248 0
-41140 42 0
-41188 4 0
-41211 65 1 241
-41232 67108865 0
-41451 2049 0
-41515 194 0
-41595 40963 0
-41608 100663300 0
-41619 1 0
-41643 5 1 661
-41752 201326624 0
-41979 5 0
-41980 2 0
-42052 0 0
-42100 2 1 421
-42208 67108864 0
-42256 67108928 0
-42648 201326593 0
-42867 9 1 433
-42931 4 0
-42952 100696084 0
-42987 4194437 0
-43068 8389633 0
-43099 8196 0
-43108 16 0
-43203 1 0
-43347 1 0
-43395 11 0
-43552 67108864 0
-43668 1 1 1213
-43752 100663297 0
-43883 4 0
-43888 67108880 0
-43912 100663304 0
-43932 5 0
-43972 0 0
-44003 1048576 0
-44212 4 0
-44235 3 1 983
-44328 100663297 0
-44403 2113 0
-44416 67108864 0
-44427 32769 0
-44440 218103818 0
-44475 3 1 593
-44488 102891520 0
-44500 4194306 0
-44643 129 0
-44715 11 0
-44875 2 1 359
-44968 101187596 0
-44995 2 0
-45088 67108864 0
-45172 128 0
-45280 67108866 0
-45376 67108864 0
-45435 19 0
-45448 100663504 0
-45451 4100 0
-45475 34 1 107
-45507 13 0
-45592 201328640 0
-45648 67108865 1 317
-45712 67108864 0
-45715 2050 0
-45732 1025 0
-45820 1048834 0
-45832 100663328 0
-45883 32 0
-45915 3 0
-45948 5 0
-45955 16777238 0
-46123 12 0
-46155 35 0
-46179 5 1 733
-46228 20 0
-46291 36 0
-46403 4 1 947
-46456 201326592 0
-46531 1049152 0
-46827 4105 0
-46995 19 0
-47035 130 0
-47140 2 0
-47235 139267 0
-47275 66050 0
-47440 67108866 0
-47448 201326593 1 659
-47667 1 0
-47688 100663297 0
-47728 67108928 0
-47752 100671488 0
-47787 33 0
-47811 1 0
-47832 201326593 0
-48027 5 0
-48112 75497984 0
-48280 201588770 0
-48355 66 0
-48448 67108864 0
-48507 1217 0
-48508 131072 0
-48739 73760 0
-48867 21 0
-49060 10 0
-49120 67108866 0
-49192 100667416 0
-49195 2 0
-49291 8 0
-49312 67240064 0
-49315 6 0
-49555 16426 0
-49635 3 1 1103
-49648 67109120 0
-49803 17 0
-49872 67108865 0
-49875 71 0
-49888 67108864 0
-49915 131074 0
-49960 100663298 0
-50011 16 0
-50128 67108880 0
-50260 6 0
-50451 131073 0
-50499 513 1 181
-50500 16777218 0
-50611 4104 0
-50635 2130 0
-50747 512 0
-50779 288 0
-50827 16388 0
-50848 67108868 0
-50875 1034 0
-50907 262145 0
-51267 129 0
-51499 4 1 1051
-51555 7 0
-51627 1 0
-51763 1024 0
-51832 201327176 0
-51835 6 0
-52000 67108882 0
-52099 16384 0
-52132 0 0
-52171 260 0
-52227 5 1 829
-52347 1 0
-52459 72 0
-52563 5 0
-52635 267 0
-52852 524288 0
-52875 8195 0
-53020 10 0
-53032 100663300 0
-53107 128 0
-53139 1 0
-53179 262148 0
-53251 8200 0
-53320 100667906 0
-53491 0 1 149
-53539 1024 0
-53643 1 0
-53867 2129928 0
-53872 67109908 0
-54003 8193 0
-54052 0 0
-54067 16 0
-54100 2 1 541
-54112 71303232 0
-54208 67108876 0
-54352 68161536 0
-54483 25 0
-54532 0 0
-54580 2 0
-54592 67108864 0
-54955 258 0
-55035 3 1 1223
-55048 100663300 0
-55108 128 0
-55347 65 0
-55627 24 0
-55699 524292 0
-55708 64 0
-55840 67108866 0
-55915 16386 0
-55960 201326594 0
-55972 4 0
-56128 67108864 0
-56308 4 0
-56331 9 1 569
-56427 5 0
-56523 2097153 0
-56875 22 0
-56883 131073 0
-56968 100663296 0
-57072 67111169 0
-57220 2 0
-57352 100794368 0
-57475 74 0
-57507 257 0
-57627 65 1 337
-57723 262145 0
-57891 129 0
-58107 5 0
-58203 257 1 223
-58339 0 1 227
-58435 786 0
-58443 141 0
-58459 16384 0
-58480 67112994 0
-58587 32769 0
-58683 513 0
-58939 32 0
-59059 32796 0
-59152 67108864 0
-59163 3089 0
-59272 100663808 0
-59299 64 0
-59547 129 0
-59572 16384 0
-59587 8 0
-59755 1122 0
-59763 9 0
-59827 256 0
-59875 2 1 479
-59908 32 0
-60003 32769 1 113
-60243 4097 0
-60595 2 0
-60627 5 0
-60667 576 0
-60768 67108865 1 211
-60795 7 1 193
-60820 2 0
-60963 5 0
-61035 19 0
-61072 67108872 0
-61195 2 0
-61203 129 0
-61243 20 0
-61579 68 0
-61588 4194304 0
-61755 131 0
-61768 100663300 0
-61875 11 0
-61912 201588736 0
-61923 1 0
-62008 201326720 0
-62035 66 0
-62115 16779267 0
-62187 65 0
-62308 1024 0
-62692 4 0
-62752 67126272 0
-62848 67108864 0
-62899 512 0
-62907 17 0
-62980 139266 0
-63268 0 0
-63352 201326592 0
-63507 1 0
-63568 67109120 0
-63595 1048710 0
-63627 1 1 127
-63688 100663360 0
-63723 9 0
-63979 0 1 137
-64107 33 1 419
-64219 0 1 149
-64240 67633162 0
-64467 337 0
-64612 256 0
-64723 32768 0
-64803 1 0
-64912 67108864 0
-64948 16 0
-65032 100663304 0
-65059 4198432 0
-65163 261 0
-65608 100696064 0
-65632 67108868 0
-66091 20736 0
-66267 1025 1 199
-66283 36 0
-66448 67108864 0
-66483 6291457 0
-66547 16 0
-66592 67108864 0
-66691 32 0
-66747 65 0
-66748 3080 0
-66859 1040 0
-66867 513 0
-66915 3 1 1487
-67132 16 0
-67288 201326608 0
-67347 5 1 1069
-67348 0 1 113
-67459 132 0
-67467 4097 0
-67507 104 0
-67555 32770 0
-67683 13 0
-67732 34820 0
-67875 3 1 181
-68035 10 0
-68187 37 0
-68635 17414 0
-68643 257 1 263
-68667 8193 0
-68728 201588744 0
-68763 1 0
-68875 322 0
-68907 1 1 103
-69003 2089 0
-69028 0 0
-69355 8388634 0
-69400 201326594 1 347
-69472 67108880 0
-69483 16577 0
-69652 8 0
-69892 16777216 0
-69952 67108864 0
-70147 12 0
-70203 5 0
-70312 100671528 0
-70588 4 0
-70795 2 0
-70819 131076 0
-70900 2 1 709
-70915 18 0
-71128 201326624 0
-71131 2097152 0
-71155 70 0
-71355 393219 0
-71428 4 0
-71779 0 1 179
-71835 3 0
-71908 0 0
-71923 262144 0
-72283 6144 0
-72427 139392 0
-72475 18 1 223
-72523 72 0
-72571 512 0
-72835 6 0
-72928 67129344 0
-73147 0 1 193
-73195 2 0
-73227 13 0
-73507 4 0
-73672 100663296 0
-74011 8388612 0
-74035 131122 0
-74043 65 1 433
-74067 5 0
-74107 8 0
-74443 288 0
-74515 6 0
-74875 2 1 599
-75147 1025 0
-75187 132 0
-75523 4 0
-76000 67108930 0
-76035 1027 0
-76708 0 1 127
-76795 2 0
-77043 65537 0
-77092 0 0
-77275 10 1 281
-77515 1026 0
-77632 67108864 0
-77680 67108866 0
-77848 201327616 0
-77968 67108872 0
-78379 4 0
-78387 16673 0
-78475 528386 0
-78523 544 0
-78667 8388608 0
-79347 1 0
-79387 12 0
-79747 32 0
-79795 2 0
-80523 129 1 389
-80707 392 0
-80788 64 0
-80947 65536 0
-81267 1 1 103
-82168 201326592 0
-82275 3 1 1097
-82875 51 0
-82923 1 1 131
-83107 2048 0
-83307 5 0
-83715 3 0
-83752 100663616 0
-83763 2049 1 227
-83787 9 0
-83803 0 1 181
-83875 65546 0
-83883 1 0
-84352 67108864 0
-84427 4 1 1723
-84643 48 0
-84723 513 0
-84835 8258 0
-84987 262213 0
-85072 67108880 0
-85171 16384 0
-85555 262146 0
-85603 4 1 1747
-85723 8 0
-85768 100925440 0
-86032 67108928 0
-86307 17 0
-86443 16388 0
-86827 16 0
-86907 32769 0
-87483 9 1 241
-87595 2 0
-87787 4 0
-87795 3 1 1951
-87987 1 1 139
-88323 32769 0
-88795 36870 0
-89707 0 1 109
-89755 258 0
-89875 2 1 719
-90003 65 0
-90115 131074 0
-90643 132 0
-90843 1 1 107
-91147 260 0
-91323 524289 1 139
-91843 256 0
-92163 513 0
-92667 1048737 0
-92803 16416 0
-93235 258 0
-93403 640 0
-93412 8 1 193
-94347 9 1 953
-95043 17 0
-95188 16384 0
-95275 1026 1 103
-95428 0 0
-95635 514 0
-96328 100663296 0
-96387 4194369 0
-96475 34 1 227
-97603 72 0
-97867 2572 0
-97923 5 0
-98683 16 0
-98707 32772 0
-98763 5 0
-99003 65537 0
-99067 0 1 157
-99115 4098 0
-99235 4194306 0
-99355 514 0
-99547 4 0
-100147 4128 0
-100587 1 0
-101515 1048578 0
-101523 4097 0
-101563 12 0
-102355 10 0
-102883 8200 0
-103195 2 0
-103555 2 1 139
-103915 6 0
-104395 2 0
-104443 192 0
-104547 1 0
-104875 2 1 839
-104995 2097290 0
-105307 1053184 0
-105427 4 0
-105547 144 0
-106507 524288 0
-106563 1 0
-107107 28 0
-107587 0 1 271
-107683 0 1 257
-108067 16384 0
-108123 129 0
-108427 8 0
-108763 65536 0
-108868 32 0
-109432 201326592 0
-109915 4194386 0
-110643 17 0
-112203 21 1 137
-113283 2049 1 307
-113563 4160 0
-114115 258 0
-114163 8196 0
-114475 66 1 241
-115003 4 1 2347
-115243 32 0
-115347 1 0
-115707 1 0
-115795 2 0
-115867 0 1 109
-116683 1048580 0
-116755 66 0
-117667 72 0
-118123 64 0
-118363 1028 0
-118507 32 0
-118963 16 0
-119443 512 0
-119515 18442 0
-119683 256 0
-120523 524304 0
-120712 101711872 0
-121363 32808 0
-121795 2 0
-122395 22 0
-123043 262144 0
-123715 2 1 109
-124243 4 0
-124483 0 1 281
-124587 1 2 109 127
-125283 1 0
-126883 512 0
-126907 2097160 0
-128275 6 1 733
-128395 2 0
-130603 520 0
-131035 524290 0
-131443 16 0
-131467 4 1 2683
-131923 131080 0
-133827 513 0
-138187 68 0
-138667 128 0
-139315 42 0
-139363 4100 0
-140275 514 1 181
-141523 8388608 0
-145203 257 0
-145483 592 0
-146707 8 0
-148267 32772 0
-148467 9 1 409
-148603 262292 0
-149515 34 0
-149923 32 0
-151435 514 0
-152587 16384 0
-153043 8 0
-153147 262145 0
-154147 65604 0
-154603 1048640 0
-156403 16400 0
-156475 10 1 569
-160987 1088 0
-167563 8 0
-174427 16777224 0
-174595 2 0
-175987 516 0
-177067 8 0
-178795 2 0
-180163 131072 0
-181267 0 1 109
-182515 2 1 173
-191107 132 0
-193627 4 1 139
-196267 2048 0
-200083 16 0
-215923 0 1 263
-227203 0 1 127
-232243 4104 0
-250387 2560 0
-260947 0 1 457
-274003 2048 1 163
