12230590464000000 7994253312000 1527500449 72286 1 
-348571828224000000 -158687299584000 -17783064402 -404814 0 
5002647841013760000 1200575945502720 52571158821 -3651064 0 
-47457901530316800000 -2580786133355520 385688789410 31185306 0 
330965934554795212800 -29507175451588608 -3260416607970 -61740601 0 
-1790701326821700403200 338783982270511104 1135122015666 -163163415 0 
7740162573926619414528 -1897114668383253888 97113086473529 1145316379 0 
-27098795271987723239424 6791279545375170816 -610346133115068 -2660410260 0 
76836928021424638525440 -14201489665605179584 1653586695191852 2212998517 0 
-173013075351339720966144 -2299130037663580112 370312873656424 4307380331 0 
290063790792094903566336 161909021018082777280 -22799815567895515 -18121316549 0 
-279781287822317858586624 -798257602443573633360 106976204184513330 33569837533 0 
-187962128661717533265920 2550689994767660410950 -286023987581499729 -41216530935 0 
1479558956434939213651968 -6161512383024489554924 403489679172914158 36408422557 0 
-3446535174238646577278976 11628146367691251862998 363868250674805009 -23458859417 0 
4629291167734792749701120 -16721863531451720452030 -4331926911872697654 10684622132 0 
-2139445686178438256059392 15843153578756068179444 16223895554779826296 -3028932669 0 
-6449849597804417731195392 -1050310836232742188154 -43478997504558375712 196150562 0 
19163645194707555967074496 -33548227450801617690804 95052656896796966099 270235022 0 
-26757689138322163312076928 85616946613794129895682 -178241328192804841558 -144438303 0 
16184553073559421058632960 -141181227055259749670636 294213137532984967196 36687183 0 
17840937739198498743996816 178157526838627388518742 -434219638951793789366 -3503671 0 
-60819658180582174543838016 -176142502057448199522248 578927188235666831796 -834909 0 
80273573577170223926678928 126357159094647688514724 -702271114677259850430 346779 0 
-48051763495212262034521287 -35304176690279275556459 779010217480540731796 -48760 0 
-30925999949521755059673858 -78907719295294474730166 -793004769025170223952 2279 0 
111430488550115402204668965 193255628234238107889145 742560145214206556029 53 0 
-136638462377435957911692636 -285270129415699212813233 -640497794365485277464 0 0 
83120757922925250897069198 337023343428632850642363 509175992804033993311 0 0 
17859808591636870611301464 -339321906798585097331570 -372965577217080837753 0 0 
-103690481953168113317188376 295426954593801324338834 251458870129520182553 0 0 
127727560085646278377060620 -220982738009017888614061 -155763490629094092401 0 0 
-89010017673582371834408871 138276210999279934736598 88411713182655537040 0 0 
23068037749296847645829102 -67374136155096520107453 -45821040472339105016 0 0 
30580697679421436460109671 19297409751137798167770 21587250341220336221 0 0 
-53411295744229947640387176 5343860467022604924705 -9195333604559612389 0 0 
49957822456065916848869287 -12855894386836743719640 3519256238136311726 0 0 
-34712396259038170452572490 11369095924836837587713 -1201688645031033170 0 0 
19506166683211572025686237 -7174333867189271960440 363316441648775953 0 0 
-9209579061300701949414708 3549290265992484963109 -96485740737671517 0 0 
3733159801776001909310637 -1391041338901587294394 22323885010168338 0 0 
-1315012551270908262072714 416993870955599745381 -4462659074698986 0 0 
404301418281505488380967 -85442812967231877898 764281634049383 0 0 
-108397458394057190631528 7009579369290685323 -111154231725547 0 0 
25263116931482026999191 2147866619968150290 13599269907462 0 0 
-5072657725571980522818 -883332007918666121 -1385003430494 0 0 
854229382307282818953 129384427925242682 115980793209 0 0 
-115883389745582516100 -3355993535176381 -7865982333 0 0 
12700753010175205552 -1155557536180439 423695568 0 0 
-689998319865858360 71831734511553 -17646668 0 0 
16804917344296302 4156948221165 546483 0 0 
-150032980606732 36387702154 -11819 0 0 
8452691061 42947967 159 0 0 
-159186 1487 -1 0 0 
1 0 0 0 0 
2259508286701746911745624077045553880961974273 37224449